1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1.1) กลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ |
||||
2100111 | ท่องโลกวิศวกรรม | 3(3-0-6) | ||
หัวข้อทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ได้แก่ พลังงาน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การผลิต กระบวนการ อุตสาหกรรม วัสดุ อาหาร ความปลอดภัย อากาศยาน ยานยนต์ โครงสร้าง การขนส่ง การจัดการน้ำ ไฟฟ้า ระบบสารสนเทศ วิศวกรรมชีวภาพ | ||||
Exploring Engineering World | ||||
Engineering Topics related to daily life: Energy, Resources, Environment, Manufacturing, Process, Industrial, Material, Food Engineering, Safety, Aero Space, Automotive, Civil and Transportation, Water Management, Electricity, Information System, Bio Engineering | ||||
2100311 | แก่นวิศวกรรม | 3(3-0-6) | ||
การจัดการ จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพย์สินทางปัญญา การเงิน การลงทุน เศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรม | ||||
Engineering Essentials | ||||
Topics related to Engineering; Management, Ethics, Good Government, Public Responsibility, Intellectual Property, Financial, Investment, Economics and Green Technology | ||||
2100311 | แก่นวิศวกรรม | 3(3-0-6) | ||
การจัดการ จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพย์สินทางปัญญา การเงิน การลงทุน เศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรม | ||||
Engineering Essentials | ||||
Topics related to Engineering; Management, Ethics, Good Government, Public Responsibility, Intellectual Property, Financial, Investment, Economics and Green Technology | ||||
1.2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ | ||||
5500111 | ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1 | 3(2-2-5) | ||
ฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้นข้อมูล เปรียบเทียบ วิเคราะห์ และ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพื่อการนำเสนอในประเด็นที่สำคัญด้วยวาจา และ/หรือเป็นลายลักษณ์อักษร | ||||
Experiential English I | ||||
Practice language skills in acquiring information and knowledge from different sources and media in subjects of student’ interest under selected themes collecting information summarizing and presenting important issues. | ||||
5500112 | ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2 | 3(2-2-5) | ||
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 5500111 ฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้นข้อมูล เปรียบเทียบ วิเคราะห์ และ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพื่อการนำเสนอในประเด็นที่สำคัญด้วยวาจา และ/หรือเป็นลายลักษณ์อักษร |
||||
Experiential English II | ||||
Prerequisite : 5500111 Practice language skills in acquiring information and knowledge from different sources and media in subjects of student’ interest under selected themes collecting information summarizing and presenting important issues. |
||||
5500208 | ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอผลงาน | 3(2-2-5) | ||
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 5500116, 500112 การฝึกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสังคม การนำเสนอรายงานในหัวข้อที่เกี่ยวกับ วิศวกรรมศาสตร์ |
||||
Communication and Presentation Skills | ||||
Prerequisite : 5500116, 500112 Practice using English for social communication and giving oral presentation on Engineering related topics. |
||||
5500308 | การเขียนภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ | 3(2-2-5) | ||
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 5500208 การฝึกทักษะการเขียนย่อความ การเขียนเรียงความรูปแบบต่างๆ ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และการเขียนรายงานการศึกษาและผลการทดลอง |
||||
Technical Writing for Engineering | ||||
Prerequisite : 5500208 Practice in writing summaries composing different types and styles of writing in the field of engineering and writing reports of studies and experiments. |
||||
2) หมวดวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | ||||
2301107 | แคลคูลัส 1 | 3(3-0-6) | ||
ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตของฟังก์ชันค่าจริงของหนึ่งตัวแปรจริง และการประยุกต์เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ | ||||
Calculus I | ||||
Limit, continuity, differentiation and integration of real-valued functions of a real variable and their applications; techniques of integration; improper integrals. | ||||
2301108 | แคลคูลัส 2 | 3(3-0-6) | ||
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301107 อุปนิสัยเชิงคณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง การกระจายแบบอนุกรมเทย์เลอร์และการประมาณค่าฟังก์ชันมูลฐาน การประมาณค่าอินทิกรัล เวกเตอร์เส้นตรง และระนาบในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปร บทนำสู่สมการเชิงเส้นอนุพันธ์และการประยุกต์ |
||||
Calculus II | ||||
Prerequisite : 2301107 Mathematical induction; sequences and series of real numbers; Taylor series expansion and approximation of elementary functions; numerical integration; vectors, lines and planes in three dimensional space; calculus of vector valued functions of one variable; calculus of real valued functions of two variables; introduction to differential equations and their applications. |
||||
2302127 | เคมีทั่วไป | 3(3-0-6) | ||
มวลสารสัมพันธ์ สมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง และสารละลายอุณหพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส ปฏิกิริยาของออกซิเดชัน จนพลศาสตร์เคมี โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุและสารเคมีเบื้องต้น | ||||
General Chemistry | ||||
Stoichiometry and basis of the atomic theory, the properties of gas, liquid solids and solutions; chemical equilibrium, chemical kinetics, electronic structures of atoms; chemical bonds; periodic properties; representative elements, nonmetal and transition metals; basic organic chemistry. | ||||
2302163 | ปฏิบัติการเคมีทั่วไป | 1(0-3-0) | ||
เทคนิคการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โครงสร้างของโลหะ และผลึก สมดุลเคมีอินดิเคเตอร์ การไทเทรดกรด-เบส พีเอซของสารละลายและการเกิดปฏิกิริยา ไฮโดรลิซิส | ||||
General Chemistry Laboratory | ||||
Qualitative analysis techniques, Graham’s law of gas diffusion, structure of metals and crystals, chemical equilibrium, indicators, acid-base titrations, pH of solution and hydrolysis. | ||||
2304103 | ฟิสิกส์ทั่วไป 1 | 3(3-0-6) | ||
คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิชาฟิสิกส์ทั่วไป กลศาสตร์และการประยุกต์ แก๊สและทฤษฎีจลน์ อุณหพลศาสตร์ ปรากฏการณ์ขนส่งและการถ่ายโอนความร้อน สมบัติเชิงกายภาพของสสาร | ||||
General Physics I | ||||
Basic mathematics for general physics; mechanics and its applications; gases and kinetic theory; thermodynamics; transport phenomena and heat transfer; physical properties of matter. | ||||
2304104 | ฟิสิกส์ทั่วไป 2 | 3(3-0-6) | ||
ไฟฟ้าสถิติ ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้าและสารแม่เหล็ก คลื่นกลและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ สัมพัทธภาพ | ||||
General Physics II | ||||
Electrostatic; direct current; alternating current; electrical circuits; electromagnetism and magnetic materials; mechanical and electromagnetic waves; modern physics; nuclear physics; relativity. | ||||
2304183 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 | 1(0-3-0) | ||
การวัดและ ความแม่นยำในการวัด การวิเคราะห์ทางสถิติและความถูกต้อง การทดสอบเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกและฟิสิกัลเพนดูลัม การยืดหยุ่นของสปริงและยาง โมดูลัสของโลหะ การกลิ้งและรัศมีไจเรชัน พลศาสตร์การหมุน อัตราเร็วเสียงในอากาศและการทดลองของเมลด์ ความหนืดของของเหลว | ||||
General Physics Laboratory I | ||||
Measurement and precision; statistical analysis and accuracy; experiments on simple harmonic motion and physical pendulum, elasticity of springs and rubber bands, module of metals, rolling and radius of gyration, dynamics of rotation, velocity of sound and Meld’s experiment, viscosity of fluids. | ||||
2304184 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 | 1(0-3-0) | ||
การวัดความต้านทานและแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซล การทดลองเกี่ยวกับแอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ ออสซิลโลสโคป วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ทรานซิสเตอร์ เลนส์และกระจก โพลาไรเซชัน การแทรกสอดและเลี้ยวเบนของแสง กัมมันตรังสี | ||||
General Physics Laboratory II | ||||
Resistance and electromotive force measurements; experiments on ammeter, voltmeter, oscilloscope, AC circuit, transistor, lenses and mirrors, polarization, interference, diffraction and radioactivity. | ||||
2104223 | สถิติสำหรับงานวิศวกรรม 1 | 3(3-0-6) | ||
ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติในงานวิศวกรรม แนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรและข้อมูลแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร หลักการเบื้องต้นของทฤษฎีความน่าจะเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็น | ||||
Engineering Statistics I | ||||
The scopes and uses of statistics in engineering; concepts of variables and data; concepts of relationships between variables; elementary principles of probability theory; distribution functions. | ||||
3) หมวดวิชาเฉพาะ 3.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม |
||||
2100301 | การฝึกงานวิศวกรรม | 2(0-35-0) | ||
การฝึกงานวิศวกรรม เป็นเครื่องมือของการศึกษาที่ให้นิสิตได้มีโอกาสฝึกหัด และประยุกต์ในการใช้ความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียน และสร้างความคุ้นเคยกับการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างให้นิสิตรู้จักมีมนุษย์สัมพันธ์สามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพ การฝึกงานวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดูแลของวิศวกรที่มีประสบการณ์ประจำบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานราชการ | ||||
Engineering Practice | ||||
Engineering practice is a tool for student to have a chance to practice and apply the knowledge in classroom. To be familiar with work in engineering field, as well as develop interpersonal and networking skill before actual working after graduation. Engineering practice is in related areas under supervision of experience experienced engineers in private sectors or government agencies. | ||||
2103106 | การเขียนแบบวิศวกรรม | 3(1-4-4) | ||
บทนำ การคัดตัวอักษร เรขาคณิตประยุกต์ หลักการฉายภาพออโธกราฟฟิก การเขียนแบบภาพออโธกราฟฟิก การสเกตซ์ภาพพิกทอเรียล การอ่านแบบภาพออโธกราฟฟิก การบอกมิติ ตัวยึดชนิดเกลียว การเขียนแบบภาพประกอบ และแนะนำการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ | ||||
Engineering Drawing | ||||
Introduction, Lettering, Apply geometry, Orthographic projection principle, Orthographic writing, Pictorial sketching, Orthographic reading, Dimensioning, Threaded fastener, Assembly drawing, Introduction to computer-aid drafting. | ||||
2103213 | กลศาสตร์วิศวกรรม 1 | 3(3-0-6) | ||
ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุล แรงกระจาย สถิตยศาสตร์ของไหล พลศาสตร์ของอนุภาค การเคลื่อนที่สมบูรณ์และสัมพัทธ์ของวัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน | ||||
Engineering Mechanics I | ||||
Force system; resultant; equilibrium; distributed force; fluid statics; kinematics of particle; absolute and relative motions of rigid body; Newton’s second law of motion; Work and Energy. | ||||
2109101 | วัสดุวิศวกรรม | 3(3-0-6) | ||
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้วัสดุหลักทางวิศวกรรม โครงสร้างผลึกของของแข็ง ตำหนิในโครงสร้างผลึก สมบัติทางกลของวัสดุ ดิสโลเคชันและการเพิ่มความแข็งแรงของโลหะ ความเสียหายทางกลของวัสดุ เฟสไดอะแกรมและปฏิกิริยาในสถานะของแข็ง การผลิตและการใช้งานของโลหะ โครงสร้าง สมบัติ และการใช้งานของเซรามิก โครงสร้าง สมบัติ และการใช้งานของพอลิเมอร์ โครงสร้าง สมบัติ และการใช้งานของวัสดุผสม การกัดกร่อนและสลายของวัสดุ สมบัติและการใช้งานของวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ สมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีวัสดุ | ||||
Engineering Materials | ||||
Relationship between structures, properties, production processes and applications of main groups of engineering materials; crystal structure of solids; crystal defects; mechanical properties of materials; dislocation and strengthening mechanism of metals; mechanical failure of materials; phase diagram and solid state reaction; fabrication and applications of metals; structure, properties and applications of ceramic; structure, properties and applications of polymers; structure, properties and applications of composite materials; corrosion and degradation of materials; properties and applications of electronic materials; electrical properties of materials; magnetic properties of materials; innovation in material technology. | ||||
2110101 | การทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) | ||
มโนทัศน์ทางคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การทำงานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มโนทัศน์ทางการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ การทำโปรแกรม ประเภท ข้อมูลตัวปฏิบัติการ ข้อความสั่ง โครงสร้างควบคุม เครื่องมือต่างๆ ในการทำโปรแกรม แบบอย่างและสัญนิยมต่างๆ ในการทำโปรแกรม การตรวจแก้จุดบกพร่อง การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูงเพื่อประยุกต์ใช้กับปัญหาทางด้านวิศวกรรม | ||||
Computer Programming | ||||
Computer concepts, computer system components, hardware and software interaction, electronic information and data processing concepts; programming: data type, operators, statements, control structures; programming tools; programming styles and conventions; debugging; program design and development with applications to engineering problems using a high level language. | ||||
3.2) กลุ่มวิชาแกนระดับสาขาวิชา (รายวิชาบังคับ) | ||||
2102391 | วิศวกรรมไฟฟ้า 1 | 3(3-0-6) | ||
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2304108 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งเฟสและสามเฟส กฎของเคอร์ชอฟฟ์ กำลังเชิงซ้อน หลักการพื้นฐาน ประสิทธิภาพ และการต่อหม้อแปลงไฟฟ้า ลักษณสมบัติ การทำงาน การควบคุมความเร็ว และการประยุกต์ใช้งานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว และมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส การออกแบบระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำและการป้องกันเบื้องต้น |
||||
Electrical Engineering I | ||||
Prerequisite : 2304108 DC circuit analysis; ac single-phase and three-phase circuit analysis; Kirchhoff’s laws; complex power; basic principles, efficiency and connections of transformers; characteristics, operation, speed control and applications of dc motors, single-phase and three-phase induction motors; introduction to low-voltage electrical system design and protection. |
||||
2102392 | ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 | 1(0-3-0) | ||
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 2102391 งานปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าต่าง ๆ และเครื่องกลไฟฟ้า ได้แก่ วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ วงจรสามเฟส หม้อแปลง เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์กระแสตรง มอเตอร์เหนี่ยวนำ |
||||
Electrical Engineering Laboratory I | ||||
Corequisite : 2102391 A laboratory work on electric circuits and machines: dc and ac circuits; three-phase circuits; transformers; dc generators; dc motors; induction motors. |
||||
2103241 | เทอร์โมไดนามิกส์ 1 | 3(3-0-6) | ||
นิยามและสังกัป คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ งานและความร้อน กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ การวิเคราะห์กฎข้อที่หนึ่งกับปริมาตรในควบคุม กฏข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปี การวิเคราะห์กฎข้อที่สองกับปริมาตรในควบคุม ระบบต้นกำลังและระบบทำความเย็น | ||||
Thermodynamics I | ||||
Some introductory comments, some concepts and definitions, properties of pure substances, work and heat, the first law of thermodynamics, the first law analysis for a control volume, the second law of thermodynamics, entropy, second law analysis for a control volume, power and refrigeration system. | ||||
2103351 | กลศาสตร์ของไหล 1 | 3(3-0-6) | ||
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2103241 ความรู้เบื้องต้นและพื้นฐาน: ของไหลในแง่มุมของสสารต่อเนื่อง สนามการไหล ธรรมชาติของแรงในของไหล; ของไหลอยู่นิ่ง ของไหลที่มีการเคลื่อนที่แบบของแข็ง; ทฤษฎีการถ่ายเทของเรย์โนลส์; สมการการเคลื่อนที่พื้นฐานในรูปอินทิกรัล: กฏอนุรักษ์มวล โมเมนตัมเชิงเส้น โมเมนตัมเชิงมุม และพลังงาน ความรู้เบื้องต้นของเรขาคณิตของการไหล: การอธิบายการไหลแบบออยเลอเรียนและลากรานเจียน อนุพันธ์สัมพัทธ์มวล การเคลื่อนที่เชิงเส้น การหมุน, และ วอร์ทิซิตี้ , การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง; ความรู้เบื้องต้นของสมการการเคลื่อนที่พื้นฐานในรูปดิฟเฟอเรนเชียล: กฏอนุรักษ์มวล, ความเค้นในการไหล, แรงลัพธ์เนื่องจากความเค้น สมการนาเวียร์-สโตกส์; ความรู้เบื้องต้นของการไหลแบบไม่มีความหนืด: สมการการเคลื่อนที่ของออยเลอร์ สมการเบอนูลี; การวิเคราะห์มิติและความคล้าย; ความรู้เบื้องต้นของการไหลภายในแบบมีความหนืด: การไหลแบบลามินาร์ที่มีการพัฒนาเต็มที่ การไหลในท่อ; ความรู้เบื้องต้นของการไหลภายนอกแบบมีความหนืด: การไหลแบบชั้นขอบเขต การไหลผ่านสิ่งกีดขวาง, ปรากฎการณ์การแยก แรงหน่วง และแรงยก |
||||
Fluid Mechanics I | ||||
Prerequisite : 2103241 Introduction and fundamental concepts: fluid as a continuum, velocity field, nature of forces in fluid; fluid statics: fluid in rigid-body motion; Reynolds’ transport theorem; governing equations for fluid motion in integral form: conservation of mass, linear momentum, angular momentum, and energy; introduction to kinematics of fluid motion: Eulerian and Lagrangian description of fluid motion, substantial derivative, translation, rotation, vorticity and circulation, deformation; introduction to governing equations for fluid motion in differential form: conservation of mass, stress in fluid motion, resultant force due to stress, the Navier-Stokes equation; introduction to inviscid flow: Euler’s equation, Bernoulli’s equation; dimensional analysis and similarity; introduction to internal viscous flow: fully-developed laminar flow, flow in pipes and ducts, flow measurements; introduction to external viscous flow: boundary layer flow, flow about immersed bodies. |
||||
2104203 | การบริหารทางวิศวกรรม | 3(3-0-6) | ||
ศึกษาหลักการของการบริหารแบบใหม่ เรียนรู้ถึงการเพิ่มผลผลิต มนุษย์สมพันธ์ ความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหามลภาวะ กฎหมายพาณิชย์พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การเงิน การตลาด และการบริหารโครงการ | ||||
Engineering Management | ||||
Study of modern management principle; Learn the methods of increasing productivity, human relation; industrial safety, commercial laws, basis of engineering economy, finance, marketing, project management. | ||||
2111200 | เนื้อหาสำคัญของวิศวกรรมนิวเคลียร์ | 3(3-0-6) | ||
ฟิสิกส์ของอะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ อันตรกิริยาของรังสีกับสสารการคำนวณเกี่ยวกับนิวตรอน เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบต่างๆ และรุ่นของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และไอโซโทปรังสีในด้านต่างๆ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจทางด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์ | ||||
Essence of Nuclear Engineering | ||||
Atomic physics and nuclear physics; interaction between radiation and matters; neutron calculations; types of nuclear reactors; generation of nuclear reactors; applications of nuclear technology and radioisotopes; research reactor; Thailand nuclear power program; other topics of interest in nuclear engineering. | ||||
2111202 | หลักการพื้นฐานของการตรวจและวัดรังสีนิวเคลียร์ | 3(3-0-6) | ||
ต้นกำเนิดรังสีนิวเคลียร์ คุณสมบัติของรังสีนิวเคลียร์อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร สถิติการนับรังสี ลักษณะเฉพาะของหัววัดรังสีนิวเคลียร์ชนิดต่าง ๆ การวัดเชิงสัมพัทธ์ และเชิงสัมบูรณ์ | ||||
Basic Principle of Nuclear Radiation Detection and Measurement | ||||
Radiation sources; nuclear radiation properties; interaction of radiation with matter, statistics of radiation counting; characteristics of various nuclear radiation detectors; relative and absolute measurements. | ||||
2111203 | ปฏิบัติการตรวจและวัดรังสีนิวเคลียร์ | 1(0-3-0) | ||
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติรังสีนิเคลียร์ อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร การหาลักษณะเฉพาะของหัววัดรังสีนิวเคลียร์ชนิดต่าง ๆ ความคลาดเคลื่อนทางสถิตติของการนับรังสี การวัดเชิงสัมพัทธ์ และเชิงสัมบูรณ์ สเปกโทรสโกปีของรังสีนิวเคลียร์ | ||||
Nuclear Radiation Detection and Measurement Laboratory | ||||
Laboratory works on nuclear radiation properties; interaction of radiation with matter; characterization of various nuclear radiation detectors; statistical errors of radiation counting; relative and absolute measurements; nuclear radiation spectroscopy. | ||||
2111204 | ฟิสิกส์สุขภาพและการป้องกันรังสี | 3(3-0-6) | ||
ความรู้พื้นฐานด้านรังสี การทำอันตรกิริยากับเนื้อเยื่อ ผลทางชีววิทยาของรังสี การตรวจวัดและวัดปริมาณรังสีที่ได้รับ ระดับรังสีสูงสุดที่ยอมให้รับได้และระเบียบข้อบังคับ การป้องกันอันตรายจากรังสีภายนอกร่างกาย อันตรายจากรังสีเมื่อสารกัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกาย การเปรอะเปื้อนทางรังสีและการขจัด การวัดปริมาณรังสี การคำนวณปริมาณรังสีที่ได้รับจากภายในและภายนอกร่างกาย การคำนวณวัสดุกัมมันตรังสีแกมมาและรังสีเอกซ์ การใช้งานในสถานพยาบาล | ||||
Health Physics and Radiation Protection | ||||
Basic concepts of radiation; interactions with tissue; biological effects of radiation; radiation detection and dosimetry; dose limits& regulatory issues; protection from external radiation; internal radiation hazard; surface contamination and decontamination; calculation of internal and external body radiation exposure dose; calculation of gamma and x-ray shielding; clinical applications. | ||||
2111205 | ความรู้เบื้องต้นทางวัสดุนิวเคลียร์ | 3(3-0-6) | ||
วัฎจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ แหล่งแร่ยูเรเนียมในประเทศการสกัดยูเรเนียมจากน้ำทะเล วัสดุที่ใช้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โครงสร้างผลึกของโลหะแบบต่างๆ การเกิดจุดบกพร่อง (Point defect) ในโลหะ การแพร่ (Diffusion) ในของแข็ง การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุอย่างถาวรและไม่ถาวร ทฤษฎีการคลาดที่ (Dislocation theory) การคืบ (Creep) เกรนและการขยายตัวของเกรน การเกิดผลิตผลฟิชชันสถานะก๊าซ (Fission gas) และกระบวนการปล่อย ผลของรังสีต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและสมบัติของวัสดุ | ||||
Introduction to Nuclear Materials | ||||
Nuclear fuel cycle; uranium resources in Thailand; uranium extraction from seawater; materials used in nuclear power plants; crystal structures of metals; point defect in metals; diffusion in solids; non-permanent and permanent deformation; dislocation theory; creep; grain and grain growth; generation of fission gas and release; effect of radiation on structure and properties of materials. | ||||
2111206 | เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ | 3(3-0-6) | ||
ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ประเภทน้ำอัดแรงดันสูง เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ประเภทน้ำเดือดเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นทันสมัยแบบอื่นๆ เทอร์โมไดนามิคส์ของโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์, วัฎจักรแรงคิน, การออกแบบทางความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, การผลิตความร้อนในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, การแลกเปลี่ยนความร้อนในสภาวะการไหลแบบสถานะหนึ่งเฟสและสองเฟสในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ | ||||
Nuclear Power Plant Technology | ||||
Introduction to nuclear power plant technologies, pressurized water reactor, boiling water reactor, otheradvanced reactor types, Thermodynamics of nuclear power plants, rankine cycle, thermal design of nuclear reactors, reactor heat generation, single phase heat transfer, two phase heat transferin nuclear reactor. | ||||
2111208 | การวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ | 3(3-0-6) | ||
การผลิตและคุณสมบัติของนิวตรอน กระบวนการเกิดปฏิกิริยาฟิสชัน ทฤษฎีการฟุ้งกระจายของนิวตรอน ทฤษฎีการลดพลังงานของนิวตรอน ทฤษฎีเฟอร์มิของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบเทอร์มาล วิธีการฟุ้งกระจายของนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบกลุ่มเดียวและหลายกลุ่ม หลักพื้นฐานทางจลนศาสตร์ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ | ||||
Nuclear Reactor Analyis | ||||
Production and characteristics of neutrons; the fission process; neutron diffusion theory; slowing-down theory; Fermi theory of the bare thermal reactor; one- and multi-group diffusion methods; basic principles of nuclear reactor kinetics. | ||||
2111301 | แง่มุมด้านสิ่งแวดล้อมของวิศวกรรมนิวเคลียร์ | 3(3-0-6) | ||
ผลกระทบของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากวัฎจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ สารกัมมันตรังสีที่ปลดปล่อยจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การแพร่กระจายในบรรยากาศ การแพร่กระจายในน้ำ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำลองการแพร่กระจาย ชนิดของกากกัมมันตรังสี การขนส่งกากกัมมันตรังสี การจัดการกากกัมมันตรังสีการขนส่งเชื้อเพลิงใช้แล้ว การจัดการเชื้อเพลิงใช้แล้ว | ||||
Environmental Aspects of Nuclear Engineering | ||||
Environmental Aspects of Nuclear Engineering al impact of nuclear power plants; Impact of nuclear fuel cycle; radionuclides released from nuclear power plants; atmospheric diffusion; marine diffusion; dispersion simulation using computer codes; types of radioactive waste; radioactive waste transport; radioactive waste management; spent fuel transport; spent fuel management. | ||||
2111303 | อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมทางอุตสาหกรรม | 3(3-0-6) | ||
